Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2014) | О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА КАСПИЙСКОГО МОРЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Костяной | ||
"... наблюдательной сети в морях России. Обсуждаются современные спутниковые методы мониторинга экологического ..." | ||
№ 2 (2015) | О НЕОБХОДИМОСТИ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Костяной, С. А. Лебедев, А. В. Семенов | ||
"... спутникового мониторинга трансграничных водных объектов Российской Федерации. ..." | ||
№ 4 (2016) | Нефтяное загрязнение Юго-восточной Балтики и Финского залива | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Костяной, Е. В. Булычева, О. Ю. Лаврова, М. И. Митягина | ||
"... и Финского залива, полученная на основе многолетних данных спутниковых и самолетных наблюдений ..." | ||
Том 6, № 3 (2019) | Система комплексного мониторинга состояния морской среды Черного моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Лебедев, П. Н. Кравченко | ||
"... Создание системы комплексного мониторинга состояния морской среды Черного моря на базе спутниковых ..." | ||
№ 4 (2015) | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ И БИОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Ю. Лаврова, М. И. Митягина, А. Г. Костяной | ||
"... морях России на основе использования комплексной спутниковой информации, которые проводятся в ИКИ РАН ..." | ||
Том 5, № 3 (2018) | Обеспечение продовольственной безопасности Казахстана путем интегрированного управления водными ресурсами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Н. Сенников, Г. Е. Омарова | ||
"... координации всех этапов регулирования на основе многофакторного мониторинга показателей. Нарастающий дефицит ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)